<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia BR &#187; Montadoras</title>
	<atom:link href="http://www.economiabr.com.br/index.php/tag/montadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiabr.com.br</link>
	<description>Economia BR Site &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Déficit na Conta Corrente do Brasil Triplica e Assusta</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Têxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Remessas de lucros e dividendos recordes aliadas a gastos de brasileiros com viagens ao exterior em volumes nunca vistos aceleraram a deterioração das contas externas em junho e no primeiro semestre do ano para os piores resultados desde 1947 (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

