<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia BR</title>
	<atom:link href="http://www.economiabr.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiabr.com.br</link>
	<description>Economia BR Site &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O Brasil Precisa de Diplomacia Com Agressividade Comercial</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-brasil-precisa-de-diplomacia-com-agressividade-comercial/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-brasil-precisa-de-diplomacia-com-agressividade-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Agressividade Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[FAB 001 Aerolula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Viagens internacionais não eram algo corriqueiro na rotina de um presidente da República décadas atrás. Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso somou, entre 1995 e 2002, 347 dias fora do Brasil, isso parecia um exagero para muitos. Pois Lula superou o recorde de FHC em abril do ano passado, faltando 20 meses para terminar seu segundo mandato, e ninguém estranhou (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-brasil-precisa-de-diplomacia-com-agressividade-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Nordeste Brasileiro Forma a Nossa China ou a Califórnia?</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-nordeste-brasileiro-forma-a-nossa-china-ou-a-california/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-nordeste-brasileiro-forma-a-nossa-china-ou-a-california/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Se até pouco tempo atrás o Nordeste era sinônimo de pobreza, hoje em dia a região cresce numa velocidade maior do que qualquer outro lugar do País. No primeiro trimestre de 2010, três dos Estados brasileiros que apresentaram maior avanço do Produto Interno Bruto (PIB) são nordestinos: Bahia (alta de 9,5%), Ceará (8,9%) e Pernambuco (7,8%)(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/31/08/2010/o-nordeste-brasileiro-forma-a-nossa-china-ou-a-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colunista do Financial Times Diz que Brasil É o Mais Sexy dos BRICs</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/colunista-do-financial-times-diz-que-brasil-e-o-mais-sexy-dos-brics/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/colunista-do-financial-times-diz-que-brasil-e-o-mais-sexy-dos-brics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[BRICs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Influente no mundo do luxo, o colunista Tyler Brûlé publicou no jornal inglês Financial Times que o Brasil é o mais sedutor e o mais sexy dos Brics. "A energia das empresas brasileiras pode ser o motor da economia do país, mas são os elementos suaves, como música, moda, hospitalidade e design, que vão fazer a marca Brasil mais sedutora e sexy do que (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/colunista-do-financial-times-diz-que-brasil-e-o-mais-sexy-dos-brics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economist: Brasil Pode Tornar-se a Sétima Maior Economia em 2011</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/economist-brasil-pode-tornar-se-a-setima-maior-economia-em-2011/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/economist-brasil-pode-tornar-se-a-setima-maior-economia-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Nominal]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[A EIU está prevendo que em 2011 o Brasil passará a Itália e ficará em sétimo lugar no ranking das maiores economias do mundo, com um PIB de US$ 2 bilhões. De acordo com estimativas da EIU, a China manteria o segundo lugar tomado do Japão, enquanto o segundo trimestre de 2011 verá a ascensão de outros mercados emergentes: Brasil, Rússia e Índia (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/economist-brasil-pode-tornar-se-a-setima-maior-economia-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas Barreiras a Serem Derrubadas Para o Brasil Ser Potência</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/algumas-barreiras-a-serem-derrubadas-para-o-brasil-ser-potencia/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/algumas-barreiras-a-serem-derrubadas-para-o-brasil-ser-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[O tão falado apagão logístico virou realidade e gargalos na infraestrutura põem em risco a competitividade do País. No início deste mês, a fila de navios à espera de autorização para atracar no Porto de Santos bateu novo recorde. Os gargalos de Portos, Ferrovias, Rodovias, Aeroportos, Energia e Saneamento precisam ser enfrentados com vontade política absoluta (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/08/2010/algumas-barreiras-a-serem-derrubadas-para-o-brasil-ser-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise Consolida Brasil Como 8a Economia Mundial</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/crise-consolida-brasil-como-8a-economia-mundial/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/crise-consolida-brasil-como-8a-economia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Nominal]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A China ultrapassou o Japão e agora se tornou a segunda maior economia do mundo. Já o Brasil supera a Espanha e é a oitava potência, em termos de Produto Interno Bruto (PIB) nominal. Já a projeção do FMI para 2010 joga o PIB brasileiro para US$ 1,91 trilhão, bem acima do US$ 1,56 trilhão previsto para a Espanha. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/crise-consolida-brasil-como-8a-economia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual Deverá Ser a Política Externa Para a Nova Potência Mundial?</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/qual-devera-ser-a-politica-externa-para-a-nova-potencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/qual-devera-ser-a-politica-externa-para-a-nova-potencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[CS da ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Interessante artigo que vincula os acontecimentos da época da 2ª Guerra Mundial com os atuais, em termos da participação do Brasil na cena mundial e os questionamentos que enfrenta. Boa perspectiva de Stewart Patrick para começo de leitura. É uma visão externa e realista do Brasil. Será a 5 ª maior economia mundial até 2015 e a 3ª até 2030. Trata-se da mais nova Potência Mundial (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/22/08/2010/qual-devera-ser-a-politica-externa-para-a-nova-potencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula Inaugura em Novembro Saída Chile Para o Pacífico</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2010/lula-inaugura-em-novembro-saida-chile-para-o-pacifico/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2010/lula-inaugura-em-novembro-saida-chile-para-o-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor Interoceânico]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Pacífico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor Data : 18/08/2010 A integração oceânica Brasil-Chile-Bolívia Do Valor – Sergio Leo, de Brasília Brasil, Chile e Bolívia vão inaugurar ligação entre oceanos em novembro Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Sebastián Piñera, do Chile, e Evo Morales, da Bolívia, têm encontro marcado na primeira semana de novembro, para uma cerimônia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2010/lula-inaugura-em-novembro-saida-chile-para-o-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Supera Alemanha e Volta a Ser Quarto Mercado de Carros</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/brasil-supera-alemanha-e-volta-a-ser-quarto-mercado-de-carros/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/brasil-supera-alemanha-e-volta-a-ser-quarto-mercado-de-carros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Depois de perder o posto no primeiro semestre, as vendas no Brasil cresceram e a diferença entre brasileiros e alemães é de apenas 23 mil automóveis no acumulado dos sete primeiros meses do ano. Assim, o Brasil recuperou a quarta posição mundial em vendas de veículos. A diferença de consumo entre brasileiros e alemães até agora é de apenas 23 mil automóveis (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/brasil-supera-alemanha-e-volta-a-ser-quarto-mercado-de-carros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise nos EUA e Europa Ainda Deve se Aprofundar</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/crise-nos-eua-e-europa-ainda-deve-se-aprofundar/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/crise-nos-eua-e-europa-ainda-deve-se-aprofundar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Os sinais vitais da economia mundial voltaram a piorar, realimentando o temor de uma nova recessão, com pesado custo para todos os países. Esse desastre quase certamente será evitado, mas a recuperação global deverá ser mais lenta e penosa do que se imaginava, com desemprego elevado por muitos anos e perda de impulso no comércio internacional (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/16/08/2010/crise-nos-eua-e-europa-ainda-deve-se-aprofundar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eike Batista Descobre Meia Bolívia de Gás no Maranhão</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/12/08/2010/eike-batista-descobre-meia-bolivia-de-gas-no-maranhao/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/12/08/2010/eike-batista-descobre-meia-bolivia-de-gas-no-maranhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo EBX]]></category>
		<category><![CDATA[MPX Energia]]></category>
		<category><![CDATA[OGX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[A OGX Maranhão anunciou hoje a descoberta de gás na bacia terrestre do Parnaíba, no Maranhão, classificando a novidade como uma Meia Bolívia. Segundo Eike Batista, a Bolívia envia 30 milhões de metros cúbicos de gás para o Brasil e a descoberta vai gerar 15 milhões de metros cúbicos. Para ele, trata-se de um tributo à inteligência brasileira(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/12/08/2010/eike-batista-descobre-meia-bolivia-de-gas-no-maranhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas Perguntas aos Candidatos Sobre a Política Externa do Brasil</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2010/algumas-perguntas-aos-candidatos-sobre-a-politica-externa-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2010/algumas-perguntas-aos-candidatos-sobre-a-politica-externa-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Celso Amorim]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Aurélio Garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Como pode o Brasil, num sistema internacional em transição, aumentar sua influência? O Brasil ganha importância e sonha com mais espaço na política mundial no exato momento em que uma crise financeira abala o sistema e obriga as grandes potências a reavaliar as regras do jogo e aceitar novos sócios. Assim, fazemos diversas perguntas aos dois principais candidatos sobre Política Externa (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2010/algumas-perguntas-aos-candidatos-sobre-a-politica-externa-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreiteiras Brasileiras Em Alto Risco na Venezuela de Chávez</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/08/08/2010/empreiteiras-brasileiras-em-alto-risco-na-venezuela-de-chavez/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/08/08/2010/empreiteiras-brasileiras-em-alto-risco-na-venezuela-de-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Empresas brasileiras poderão pagar caro por haver acreditado no presidente Hugo Chávez e, mais que isso, por ter levado a sério o entusiasmo do presidente Lula em relação ao companheiro bolivariano, grande arauto do socialismo do século 21. A Braskem já sabe onde se meteu e retirou 25 das 30 pessoas que mantinha na Venezuela para tocar dois projetos no valor de US$ 3,5 bilhões (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/08/08/2010/empreiteiras-brasileiras-em-alto-risco-na-venezuela-de-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Tem Sobrevalorização e Deprecia Contas Externas</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/07/08/2010/real-tem-sobrevalorizacao-e-deprecia-contas-externas/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/07/08/2010/real-tem-sobrevalorizacao-e-deprecia-contas-externas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[O real alcançou pela primeira vez em junho o mesmo nível de sobrevalorização em termos reais registrado em dezembro de 1998, a qual influenciou a crise cambial brasileira um ano depois, com maxidesvalorização da moeda e a consequente adoção do câmbio flutuante. Isso aumenta o rombo nas contas externas, já que as importações ficam mais atrativas que as exportações (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/07/08/2010/real-tem-sobrevalorizacao-e-deprecia-contas-externas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras e Vale Planejam Acabar com Dependência do Brasil em Fertilizantes</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/06/08/2010/petrobras-e-vale-planejam-acabar-com-dependencia-do-brasil-em-fertilizantes/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/06/08/2010/petrobras-e-vale-planejam-acabar-com-dependencia-do-brasil-em-fertilizantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil hoje importa até 70% de suas necessidades de fertilizantes e o governo vê essa área como sendo de importância estratégica para o desenvolvimento de uma agricultura independente. Petrobras e Vale deverão comandar o processo de produção nacional de fertilizantes(...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/06/08/2010/petrobras-e-vale-planejam-acabar-com-dependencia-do-brasil-em-fertilizantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula Sanciona Projeto que Cria Estatal Para Gerenciar o Pré-Sal</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/03/08/2010/lula-sanciona-projeto-que-cria-estatal-para-gerenciar-o-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/03/08/2010/lula-sanciona-projeto-que-cria-estatal-para-gerenciar-o-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal Petróleo S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que cria a Pré-Sal Petróleo S.A, estatal que irá gerenciar os contratos de exploração de petróleo na camada do pré-sal (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/03/08/2010/lula-sanciona-projeto-que-cria-estatal-para-gerenciar-o-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Greenspan: Economia dos EUA Em Quase Recessão</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2010/alan-greenspan-economia-dos-eua-em-quase-recessao-2/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2010/alan-greenspan-economia-dos-eua-em-quase-recessao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Para ele, a economia americana estaria "no meio de uma pausa" e em uma "modesta recuperação", algo que mais parece uma "quase recessão". Há sérios riscos de uma nova recessão acontecer se os preços dos imóveis voltarem a cair novamente (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2010/alan-greenspan-economia-dos-eua-em-quase-recessao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Supera Japão e É a Segunda Maior Economia do Mundo</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2010/china-supera-japao-e-e-a-segunda-maior-economia-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2010/china-supera-japao-e-e-a-segunda-maior-economia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Dependendo do ritmo de alta da taxa de câmbio, a China está no caminho para ultrapassar também os Estados Unidos e ocupar o primeiro lugar por volta de 2025. Contudo, a renda per capta chinesa ainda é uma fração da japonesa ou norte-americana (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2010/china-supera-japao-e-e-a-segunda-maior-economia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit na Conta Corrente do Brasil Triplica e Assusta</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Conta Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Têxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Remessas de lucros e dividendos recordes aliadas a gastos de brasileiros com viagens ao exterior em volumes nunca vistos aceleraram a deterioração das contas externas em junho e no primeiro semestre do ano para os piores resultados desde 1947 (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2010/deficit-na-conta-corrente-do-brasil-triplica-e-assusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Economia dos EUA Tornou-se o Grande Problema do Mundo Atual</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/07/2010/a-economia-dos-eua-tornou-se-o-grande-problema-do-mundo-atual/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/07/2010/a-economia-dos-eua-tornou-se-o-grande-problema-do-mundo-atual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
