<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia BR &#187; Petróleo</title>
	<atom:link href="http://www.economiabr.com.br/index.php/category/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiabr.com.br</link>
	<description>Economia BR Site &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Japão Registra Primeiro Déficit na Balança Comercial em 31 Anos</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Iene]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Japão registra primeiro déficit na balança comercial em 31 anos Aumento das importações de petróleo, após desastre de Fukushima, foi a principal responsável Cláudia Sarmento &#8211; Correspondente TÓQUIO &#8211; Mesmo já estando acostumados a notícias ruins num cenário de estagnação econômica que se arrasta há anos, os japoneses sofreram um duro golpe diante da confirmação de que, pela primeira vez em 31 anos, o país registrou um déficit comercial anual. A herança deixada pelo desastre nuclear de Fukushima e uma moeda altamente valorizada estão entre as principais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesse Cenário, Uma Meta de Câmbio é Necessária</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor Nesse cenário, uma meta de câmbio é necessária Ingo Plöger A intervenção do governo japonês no mercado de câmbio marca mais uma tentativa de um país proteger a sua produção de manufaturados e evitar que as empresas desloquem sua produção para o exterior. O iene japonês tem atingido um pico pós-guerra contra o dólar e o governo decidiu intervir via uma venda de aproximadamente 3 mil bilhões de ienes ou US$ 37,9 bilhões. Essa foi a segundo intervenção cambial do Japão. A primeira foi em agosto de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Revolução Agroindustrial no Horizonte?</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Minérios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Minérios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor (via Unisinos) Uma revolução agroindustrial no horizonte? Gerson Freitas Jr. De todos os efeitos que a rápida ascensão da China tiveram sobre a economia mundial na última década, a alta dos preços dos alimentos e de outras matérias-primas é, certamente, um dos que mais despertam a atenção dos economistas. Em poucos anos, muitas commodities ficaram duas ou três vezes mais caras do que no início dos anos 2000. E, apesar dos reveses sofridos após o estouro da crise financeira americana, em 2008, e do agravamento dos problemas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Investe em Etanol, Mas Deixa Refinarias em Segundo Plano</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2011/brasil-investe-em-etanol-mas-deixa-refinarias-em-segundo-plano/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2011/brasil-investe-em-etanol-mas-deixa-refinarias-em-segundo-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficiamento do Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Refinarias e Petroquímicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estadão Petrobrás quer ser a maior produtora de etanol no Brasil até 2015 Estatal ocupa, atualmente, o terceiro lugar, com 5,3% da produção no País; a Cosan-Shell lidera, com 7% Eduardo Rodrigues, da Agência Estado BRASÍLIA &#8211; O presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, afirmou nesta sexta-feira, 29, que a empresa planeja se tornar a maior produtora de etanol no Brasil até 2015, alcançando 12% do mercado nacional. Atualmente, a companhia ocupa o terceiro lugar, com 5,3% da produção no País. A Cosan-Shell lidera, com 7%. &#8220;Em 2010,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/30/07/2011/brasil-investe-em-etanol-mas-deixa-refinarias-em-segundo-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Produtores Manterão Royalties &#8211; Falta o Beneficiamento do Pré-Sal</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/07/2011/estados-produtores-manterao-royalties-falta-o-beneficiamento-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/07/2011/estados-produtores-manterao-royalties-falta-o-beneficiamento-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficiamento do Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Governadores do Nordeste e do Norte cedem e Rio consegue preservar R$ 9,6 bi por ano BRASÍLIA &#8211; Depois de mais de quatro horas de reunião, os governadores do Nordeste e do Norte se comprometeram, nesta quinta-feira, a apoiar o respeito aos contratos já assinados e a manter uma compensação maior aos estados produtores de petróleo na divisão da arrecadação dos royalties do petróleo, conforme noticiou na quarta-feira Flávia Oliveira, em Negócios &#38; cia. Esse entendimento, se ganhar aval do Palácio do Planalto e for aprovado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/07/2011/estados-produtores-manterao-royalties-falta-o-beneficiamento-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Tecnologia Vai Mudar o Mundo Em Breve: Fusão a Frio (Cold Fusion)</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/uma-tecnologia-vai-mudar-o-mundo-em-breve-fusao-a-frio-cold-fusion/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/uma-tecnologia-vai-mudar-o-mundo-em-breve-fusao-a-frio-cold-fusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fusão a Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Centro de Mídia Independente Uma tecnologia vai mudar o mundo em breve: fusão a frio (cold fusion) Durante os últimos 20 anos, a fusão a frio (cold fusion) foi ridicularizada pela &#8220;comunidade científica&#8221;. Tudo vai mudar em breve, inclusive as nossas vidas. Andrea Rossi A mídia brasileira nem imagina a revolução que está prestes a acontecer. Provavelmente, este artigo no CMI é o primeiro em língua portuguesa sobre a tecnologia desenvolvida pelo cientista italiano Andrea Rossi. Parece ser &#8220;bom demais pra ser verdade&#8221;, e a primeira reação é...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/uma-tecnologia-vai-mudar-o-mundo-em-breve-fusao-a-frio-cold-fusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Desafio do Pré-Sal e A Saga da Indústria Brasileira</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/o-desafio-do-pre-sal-e-a-saga-da-industria-brasileira/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/o-desafio-do-pre-sal-e-a-saga-da-industria-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estado de São Paulo O desafio industrial do pré-sal O Brasil é hoje o maior mercado do mundo para bens e serviços do setor petrolífero em alto-mar. Petrobrás é a maior compradora. Entretanto, a escala, o custo e a complexidade dessas necessidades desafiam a indústria brasileira na procura de maiores negócios. Alguns consultores acreditam que a Petrobrás poderá gastar US$ 1 trilhão nos próximos anos, em investimentos e custos operacionais de projetos em águas profundas, valor equivalente à metade do Produto Interno Bruto (PIB) de 2010, no maior...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/10/04/2011/o-desafio-do-pre-sal-e-a-saga-da-industria-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braskem Produzirá Petroquímicos no Comperj e Com Gás do Pré-Sal</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/04/2011/braskem-produzira-petroquimicos-no-comperj-e-com-gas-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/04/2011/braskem-produzira-petroquimicos-no-comperj-e-com-gas-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Comperj]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo e Valor Data : 1º/04/2011 Petrobras altera projeto do Comperj para incluir gás natural do pré-sal O Globo RIO &#8211; A Petrobras fez uma alteração radical no projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em construção em Itaboraí, no Estado do Rio. Além do petróleo pesado que será usado na produção de combustíveis (diesel, nafta e querosene de aviação), a estatal agora vai usar gás natural do pré-sal para a fabricação de matéria-prima destinada à indústria petroquímica (plásticos). A informação foi dada nessa quinta-feira...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/01/04/2011/braskem-produzira-petroquimicos-no-comperj-e-com-gas-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fábula do Dragão Que Dormia Há Milênios e Virou Potência Mundial</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/28/03/2011/a-fabula-do-dragao-que-dormia-ha-milenios-e-virou-potencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/28/03/2011/a-fabula-do-dragao-que-dormia-ha-milenios-e-virou-potencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Águia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane Barato]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Brasilis]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[A Fábula do Dragão Que Dormia Há Milênios e Virou Potência Mundial Uma pesquisa divulgada hoje, feita em 27 países, revelou que a ascensão econômica e militar da China gera preocupações nos países ricos, mas que a potência asiática é bem vista pelas nações emergentes. Eu imagino que, lá nos anos 80, os iluminados empresários americanos desesperados com a invasão japonesa em seu mercado, pensaram em dar a volta por cima dos espertos nipônicos através da China, aquele mercado ainda um tanto recém reconquistado por Nixon em 1972 e matar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/28/03/2011/a-fabula-do-dragao-que-dormia-ha-milenios-e-virou-potencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento da China Precisa Ser Visto Como Oportunidade e Ameaça</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/03/2011/crescimento-da-china-precisa-ser-visto-como-oportunidade-e-ameaca/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/03/2011/crescimento-da-china-precisa-ser-visto-como-oportunidade-e-ameaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Minérios]]></category>
		<category><![CDATA[Motores Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Data : 23/02/2011 Embaixador chinês diz que crescimento da China deve ser visto como &#8216;oportunidade e não como ameaça&#8217; RIO &#8211; A poucas semanas da visita da presidente Dilma Rousseff à China, o embaixador do país no Brasil, Qiu Xiaoqi, disse nesta terça-feira que o mundo deve ver o crescimento da China como uma &#8220;oportunidade e não como uma ameaça&#8221; e rebateu críticas de que as importações chinesas podem provocar a desindustralização no Brasil. - A China é uma economia de mercado. Os produtos chineses são...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/23/03/2011/crescimento-da-china-precisa-ser-visto-como-oportunidade-e-ameaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-Sal Poderá Transformar o Brasil ou Mantê-lo Dependente</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/03/2011/pre-sal-podera-transformar-o-brasil-ou-mante-lo-dependente/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/03/2011/pre-sal-podera-transformar-o-brasil-ou-mante-lo-dependente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 02:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : BBC Brasil Data : 17/03/2011 Pré-sal pode aprofundar dependência em matérias-primas e afetar ainda mais a indústria, diz FT Uma reportagem do diário britânico Financial Times avalia nesta quarta-feira que a exploração do petróleo pré-sal pode aprofundar a dependência do Brasil em relação às exportações de matérias-primas e prejudicar ainda mais a indústria nacional. Na reportagem, de página inteira, o jornal lembra que a extração de petróleo de camadas a mais de 2 mil quilômetros de profundidade tem o potencial de “lançar o país ao status de nação...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/03/2011/pre-sal-podera-transformar-o-brasil-ou-mante-lo-dependente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts dizem que o planeta Terra será irreconhecível até 2050</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Fome Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Yahoo News Data : 24/02/2011 Experts dizem que o planeta Terra será irreconhecível até 2050 Uma população cada vez mais numerosa competindo por recursos cada vez mais escassos poderia contribuir para um mundo “irreconhecível” em 2050, pesquisadores advertiram em uma importante conferência científica dos EUA. As Nações Unidas previram que a população mundial chegará aos sete bilhões este ano, e subirá a nove bilhões até 2050, “com quase todo o crescimento que ocorre em países pobres, especialmente na África e Sul da Ásia”, disse John Bongaarts dos sem fins lucrativos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Comemora Inclusão de Câmbio em Lista de Indicadores</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/20/02/2011/brasil-comemora-inclusao-de-cambio-em-lista-de-indicadores/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/20/02/2011/brasil-comemora-inclusao-de-cambio-em-lista-de-indicadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Paraíba Agora e Folha.com Data : 20/02/2011 Brasil comemora inclusão de câmbio em lista de indicadores O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse neste sábado, em Paris, que o Brasil ficou &#8220;plenamente satisfeito&#8221; com o acordo selado após a reunião ministerial do G20, que reuniu na capital francesa os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais das principais economias do planeta. O principal motivo de satisfação do governo brasileiro foi a inclusão da taxa de câmbio como um dos elementos que serão levados em conta para medir...]]></description>
