<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia BR &#187; Inflação</title>
	<atom:link href="http://www.economiabr.com.br/index.php/category/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiabr.com.br</link>
	<description>Economia BR Site &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Economistas Apoiam Gestão de Tombini no Banco Central</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Tombini]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : DCI Economistas apoiam gestão de Tombini no Banco Central Fernanda Bompan são Paulo &#8211; Os ex-ministros da Fazenda, Antonio Delfim Netto e Luiz Carlos Bresser-Pereira, disseram ontem que apoiam a condução da política econômica e monetária do governo de Dilma Rousseff. Contudo divergem um pouco sobre a questão cambial no Brasil. Eles fizeram as considerações durante o 8º Fórum de Economia, realizado nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para Delfim Netto, o maior problema do País hoje é câmbio. Ele não é muito favorável a uma alta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo e BC Preparam Corte Mais Ousado nos Juros Como Defesa</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/27/09/2011/governo-e-bc-preparam-corte-mais-ousado-nos-juros-como-defesa/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/27/09/2011/governo-e-bc-preparam-corte-mais-ousado-nos-juros-como-defesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Calote Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Default da Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[Dívidas Europeias]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Corte mais ousado nos juros BC deve baixar mais os juros, apesar da previsão do mercado sobre estouro da meta da inflação Publicada em 27/09/2011 às 00h01m Vivian Oswald, Gabriela Valente e Henrique Gomes Batista BRASÍLIA e RIO &#8211; Diante de um cenário internacional de crise, que tende a piorar, a equipe econômica não descarta uma redução mais ousada da taxa de juros (Selic) já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 18 e 19 de outubro, como arma contra os efeitos da...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/27/09/2011/governo-e-bc-preparam-corte-mais-ousado-nos-juros-como-defesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT Diz Que Brasil Vive Sucesso em Meio à Insanidade Global</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2011/ft-diz-que-brasil-vive-sucesso-em-meio-a-insanidade-global/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2011/ft-diz-que-brasil-vive-sucesso-em-meio-a-insanidade-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Brasil Maior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estadão &#8211; Radar Econômico Financial Times: Brasil vive sucesso em meio a loucura global Sílvio Guedes Crespo O jornal britânico “Financial Times” publicou em seu site nesta terça-feira, 2, duas reportagens sobre o Brasil. “Brasil curte o próprio sucesso em meio à ‘insanidade’ global“; “Brasil reforça luta contra importados“. A primeira mostra-se entusiasmada com a economia brasileira, cujo principal problema é “administrar o próprio sucesso”. A segunda alerta que o mesmo país está se movimentando para proteger a indústria local. FHC e Lula “Os brasileiros nos últimos meses chegaram,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2011/ft-diz-que-brasil-vive-sucesso-em-meio-a-insanidade-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega Diz Que Brasil Está de Olho em Risco de Calote dos EUA</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2011/mantega-diz-que-brasil-esta-de-olho-em-risco-de-calote-dos-eua/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2011/mantega-diz-que-brasil-esta-de-olho-em-risco-de-calote-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : R7 Notícias Mantega diz que Brasil está de olho em risco de calote dos EUA País debate forma de elevar o limite de sua dívida pública para além dos R$ 22,2 tri e evitar quebra Renan Ramalho, do R7, em Brasília O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o Brasil está apreensivo com a situação econômica dos Estados Unidos, que ainda debate uma forma de evitar um calote generalizado. O país pode estourar o limite de R$ 22,2 trilhões (US$ 14,3 trilhões) de seu endividamento público e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/26/07/2011/mantega-diz-que-brasil-esta-de-olho-em-risco-de-calote-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar Inicia a Semana em Queda Após Declaração de Dilma</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/07/2011/dolar-inicia-a-semana-em-queda-apos-declaracao-de-dilma/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/07/2011/dolar-inicia-a-semana-em-queda-apos-declaracao-de-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Agências de Classificação]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Dívidas Europeias]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Dólar Inicia a Semana em Queda Após Declaração de Dilma A presidente Dilma Rousseff declarou hoje ao jornal &#8220;Valor&#8221; que a prioridade do governo é o combate à inflação e que o país deverá conviver mais algum tempo com a valorização do real, tendo descartado medidas mais ousadas para conter essa tendência. Por isso, o mercado passou a atuar de modo a que o dólar comece a semana cotado a R$ 1,541, com desvalorização de 0,77% sobre sexta-feira. Trata-se do menor patamar desde 19 de janeiro de 1999. A presidente Dilma havia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/07/2011/dolar-inicia-a-semana-em-queda-apos-declaracao-de-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas e Sindicatos Cobram Medidas em Defesa da Indústria Nacional</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/05/2011/empresas-e-sindicatos-cobram-medidas-em-defesa-da-industria-nacional/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/05/2011/empresas-e-sindicatos-cobram-medidas-em-defesa-da-industria-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo da Sombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Rede Brasil Atual e O Globo 1) Rede Brasil Atual CUT, Força e Fiesp unem-se para pressionar governo na reforma tributária Trabalhadores e empresários identificam riscos de &#8220;desindustrialização&#8221; e defendem medidas imediatas. Pauta será entregue nesta quinta-feira a Michel Temer Por: Letícia Cruz e Vitor Nuzzi, Rede Brasil Atual Nobre, Skaf, Paulinho e Miguel: interesses comuns superam divergências (Foto: Fiesp/divulgação) São Paulo – A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) recebeu, nesta segunda-feira (23), os &#8220;companheiros parceiros&#8221; – expressão do presidente da casa, Paulo Skaf...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/05/2011/empresas-e-sindicatos-cobram-medidas-em-defesa-da-industria-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar Atinge Nova Mínima em 3 Anos Contra Principais Moedas</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/04/2011/dolar-atinge-nova-minima-em-3-anos-contra-principais-moedas/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/04/2011/dolar-atinge-nova-minima-em-3-anos-contra-principais-moedas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Dólar atinge nova mínima em 3 anos contra principais moedas Por Richard Leong NOVA YORK (Reuters) &#8211; O dólar caiu para nova mínima em três anos ante as principais moedas nesta quinta-feira, enquanto o ouro subia para nova máxima, à medida que investidores buscavam ativos menos dependentes da economia dos Estados Unidos. As bolsas americanas apresentavam ganhos por volta de 17h (horário de Brasília). O índice Dow Jones subia 0,40% para 12.503,38 pontos. Já o S&#38;amp;P 500 avançava 0,52% para 1.337,23 pontos. O índice Nasdaq subia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/04/2011/dolar-atinge-nova-minima-em-3-anos-contra-principais-moedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Já é a 7ª Maior Economia e Ritmo Segue Acelerado</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/03/2011/brasil-ja-e-a-7a-maior-economia-e-ritmo-segue-acelerado/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/03/2011/brasil-ja-e-a-7a-maior-economia-e-ritmo-segue-acelerado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : EFE e O Globo Data : 04/03/2011 1) Brasil supera França e Reino Unido com o 7º maior PIB do mundo EFE O Brasil obteve em 2010 seu maior crescimento em 25 anos &#8211; uma alta de 7,5% no Produto Interno Bruto (PIB) &#8211; embora o governo tenha confirmado nesta quinta-feira que a economia esfriou nos últimos meses. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, qualificou a alta como &#8220;excepcional&#8221;, e explicou que ela aconteceu no fim da crise, após a queda de 0,6% registrada em 2009. &#8220;Se considerarmos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/03/2011/brasil-ja-e-a-7a-maior-economia-e-ritmo-segue-acelerado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts dizem que o planeta Terra será irreconhecível até 2050</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Fome Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Yahoo News Data : 24/02/2011 Experts dizem que o planeta Terra será irreconhecível até 2050 Uma população cada vez mais numerosa competindo por recursos cada vez mais escassos poderia contribuir para um mundo “irreconhecível” em 2050, pesquisadores advertiram em uma importante conferência científica dos EUA. As Nações Unidas previram que a população mundial chegará aos sete bilhões este ano, e subirá a nove bilhões até 2050, “com quase todo o crescimento que ocorre em países pobres, especialmente na África e Sul da Ásia”, disse John Bongaarts dos sem fins lucrativos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/02/2011/experts-dizem-que-o-planeta-terra-sera-irreconhecivel-ate-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seca na China Pode Provocar Crise Alimentar Global</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/02/2011/seca-na-china-pode-provocar-crise-alimentar-global/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/02/2011/seca-na-china-pode-provocar-crise-alimentar-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Fome Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo BRIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Portal do Agronegócio Data : 17/02/2011 Seca na China pode provocar crise alimentar global A FAO, que registrou o recorde histórico dos preços dos alimentos em janeiro, alerta que se a falta de chuvas obrigar o gigante asiático a importar comida, o mundo pode atravessar um período de crescimento da fome. Desde que se começou a falar em mudanças climáticas uma das primeiras preocupações foi o impacto do aquecimento global para a produção de alimentos e como isso afetaria a vida das pessoas e a estabilidade política do...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/17/02/2011/seca-na-china-pode-provocar-crise-alimentar-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo de Investimentos Para Emergentes Deve Se Aproximar de US$ 1 Tri em 2011</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/01/2011/fluxo-de-investimentos-para-emergentes-deve-se-aproximar-de-us-1-tri-em-2011/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/01/2011/fluxo-de-investimentos-para-emergentes-deve-se-aproximar-de-us-1-tri-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 01:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Capitais Especulativos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga de Capitais]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estado de São Paulo Data : 24/01/2011 Fluxo de investimentos para emergentes deve se aproximar de US$ 1 tri em 2011 A forte expansão da Ásia e da América Latina e as baixas taxas de juros e lento crescimento nas economias avançadas são os principais fatores que alimentam o fluxo de capitais Regina Cardeal, da Agência Estado NOVA YORK &#8211; O fluxo de recursos e investimentos para os países emergentes vai disparar para cerca de US$ 1 trilhão este ano, ampliando as pressões nas economias em desenvolvimento que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/24/01/2011/fluxo-de-investimentos-para-emergentes-deve-se-aproximar-de-us-1-tri-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Câmbio Flutuante é Uma Ilusão, Enquanto Miopia e Medo Imperam</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/11/01/2011/o-cambio-flutuante-e-uma-ilusao-enquanto-miopia-e-medo-imperam/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/11/01/2011/o-cambio-flutuante-e-uma-ilusao-enquanto-miopia-e-medo-imperam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Soberano do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[O Câmbio Flutuante é Uma Ilusão, Enquanto Miopia e Medo Imperam Vem de longe essa eficaz política chinesa de manipulação cambial com seu Iuane em câmbio fixo frente ao Dólar. Ela é duradoura na medida em que só sua economia consegue lucrar frente a todas as outras que praticam obedientemente o câmbio flutuante. A cada mês as coisas se agravam, pois dezenas de economias vêm sendo muito prejudicadas no comércio externo enquanto a China só lucra, lucra e lucra com seu câmbio peculiar, e com a presumível bênção de meio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/11/01/2011/o-cambio-flutuante-e-uma-ilusao-enquanto-miopia-e-medo-imperam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega: Guerra Cambial Traz Protecionismo Disfarçado</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2010/mantega-guerra-cambial-traz-protecionismo-disfarcado/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2010/mantega-guerra-cambial-traz-protecionismo-disfarcado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Meirelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estado de São Paulo Data : 09/11/2010 Mantega: guerra cambial traz protecionismo disfarçado João Domingos, Enviado Especial &#8211; Agencia Estado FRANKFURT &#8211; O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou em Frankfurt, na escala antes de embarcar para a reunião do G-20, em Seul, que a guerra cambial travada hoje no mundo embute um protecionismo disfarçado, com desvalorizações artificiais que podem levar o mundo a uma profunda crise. Segundo ele, o encontro de cúpula que começa na quinta-feira, em Seul, ganhou muita importância porque todos os países terão a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2010/mantega-guerra-cambial-traz-protecionismo-disfarcado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
