<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia BR &#187; Exportações</title>
	<atom:link href="http://www.economiabr.com.br/index.php/category/exportacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiabr.com.br</link>
	<description>Economia BR Site &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Japão Registra Primeiro Déficit na Balança Comercial em 31 Anos</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Iene]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : O Globo Japão registra primeiro déficit na balança comercial em 31 anos Aumento das importações de petróleo, após desastre de Fukushima, foi a principal responsável Cláudia Sarmento &#8211; Correspondente TÓQUIO &#8211; Mesmo já estando acostumados a notícias ruins num cenário de estagnação econômica que se arrasta há anos, os japoneses sofreram um duro golpe diante da confirmação de que, pela primeira vez em 31 anos, o país registrou um déficit comercial anual. A herança deixada pelo desastre nuclear de Fukushima e uma moeda altamente valorizada estão entre as principais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/25/01/2012/japao-registra-primeiro-deficit-na-balanca-comercial-em-31-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbas de Molho Com a Estratégia Econômica da China</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/15/01/2012/barbas-de-molho-com-a-estrategia-economica-da-china/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/15/01/2012/barbas-de-molho-com-a-estrategia-economica-da-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor Barbas de molho com a estratégia econômica da China Estratégia da China combina aspectos da Inglaterra vitoriana com primazia do Japão científico-tecnológico. Carlos Lessa – professor emérito de economia brasileira, ex-reitor da UFRJ e Ex-Presidente do BNDES. Sou de uma geração treinada em ler nas entrelinhas. Vivi as longas décadas de regimes ditatoriais latino-americanos e aprendi a pesquisar as intenções nos discursos oficiais. O dr. Ulysses Guimarães me ensinou que se deve prestar atenção aos silêncios nos discursos. Percebo uma crescente preocupação da presidente Dilma com a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/15/01/2012/barbas-de-molho-com-a-estrategia-economica-da-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesse Cenário, Uma Meta de Câmbio é Necessária</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor Nesse cenário, uma meta de câmbio é necessária Ingo Plöger A intervenção do governo japonês no mercado de câmbio marca mais uma tentativa de um país proteger a sua produção de manufaturados e evitar que as empresas desloquem sua produção para o exterior. O iene japonês tem atingido um pico pós-guerra contra o dólar e o governo decidiu intervir via uma venda de aproximadamente 3 mil bilhões de ienes ou US$ 37,9 bilhões. Essa foi a segundo intervenção cambial do Japão. A primeira foi em agosto de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/12/2011/nesse-cenario-uma-meta-de-cambio-e-necessaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Revolução Agroindustrial no Horizonte?</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônias]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Minérios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Minérios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Valor (via Unisinos) Uma revolução agroindustrial no horizonte? Gerson Freitas Jr. De todos os efeitos que a rápida ascensão da China tiveram sobre a economia mundial na última década, a alta dos preços dos alimentos e de outras matérias-primas é, certamente, um dos que mais despertam a atenção dos economistas. Em poucos anos, muitas commodities ficaram duas ou três vezes mais caras do que no início dos anos 2000. E, apesar dos reveses sofridos após o estouro da crise financeira americana, em 2008, e do agravamento dos problemas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/21/12/2011/uma-revolucao-agroindustrial-no-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que Economia Está Pior, a Dos EUA, Europa ou China?</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/20/11/2011/que-economia-esta-pior-a-dos-eua-europa-ou-china/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/20/11/2011/que-economia-esta-pior-a-dos-eua-europa-ou-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Calote dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Calote Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso do Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : The Wall Street Jornal Que economia está pior, a dos EUA, Europa ou China? Por Ian Bremmer e Nouriel Roubini Não admira que os mercados globais estejam tão nervosos. As três maiores economias do planeta não podem continuar pelo mesmo rumo de suas trajetórias atuais, e todo mundo sabe disso. Os investidores procuram nervosamente sinais de que a China está caminhando para um desaquecimento brusco, que os Estados Unidos vão afundar de novo na recessão, e que a zona do euro vai simplesmente implodir. Nos três casos, empurrar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/20/11/2011/que-economia-esta-pior-a-dos-eua-europa-ou-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Grande Problema Mundial Não é Mais a Europa ou os EUA, Mas a China</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2011/o-grande-problema-mundial-nao-e-mais-a-europa-ou-os-eua-mas-a-china/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2011/o-grande-problema-mundial-nao-e-mais-a-europa-ou-os-eua-mas-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[O Grande Problema Mundial Não é Mais a Europa ou os EUA, Mas a China Enquanto o mundo inteiro está se preocupando com a Europa, eu já estou bem mais à frente disso. A Europa já quebrou, só que ainda não sabe de fato, mas carrega os EUA a tiracolo. Mas quem vai ter a quebradeira geral mais pesada de todas é a China. Sim, a China. E minha opinião sequer é radical, antes fosse. Ela fez um grande jogo, pesado mesmo, e manteve artificialmente sua moeda ultra desvalorizada para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/11/2011/o-grande-problema-mundial-nao-e-mais-a-europa-ou-os-eua-mas-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possível Ajuda de Emergentes Gera na Europa Temor de &#8216;Colonização às Avessas&#8217;</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/11/2011/possivel-ajuda-de-emergentes-gera-na-europa-temor-de-colonizacao-as-avessas/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/11/2011/possivel-ajuda-de-emergentes-gera-na-europa-temor-de-colonizacao-as-avessas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Calote Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Default da Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : BBC Brasil Possível ajuda de emergentes gera na Europa temor de &#8216;colonização às avessas&#8217; Daniela Fernandes De Paris para a BBC Brasil China e União Europeia: parceiros ou rivais? A eventual ajuda de países emergentes, sobretudo da China, à Europa está sendo vista com reticência por alguns setores no continente, que veem a iniciativa como uma ingerência que pode afetar a soberania europeia. Na França, a oposição teme as contrapartidas que a China poderia exigir para ajudar a Europa e qualifica de &#8220;chocante&#8221; o apelo feito &#8220;a uma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/11/2011/possivel-ajuda-de-emergentes-gera-na-europa-temor-de-colonizacao-as-avessas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado dos EUA Tem Projeto Para Punir a Manipulação Cambial Chinesa</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/10/2011/senado-dos-eua-tem-projeto-para-punir-a-manipulacao-cambial-chinesa/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/10/2011/senado-dos-eua-tem-projeto-para-punir-a-manipulacao-cambial-chinesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Iuane]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Colapso do Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão Chinês]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Agência Estado Senado dos EUA aprova moção para projeto de câmbio O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 79 votos a favor e 19 contra, uma moção para colocar em pauta um projeto de lei que permitirá ao Departamento do Tesouro utilizar critérios mais flexíveis para acusar um país de manipulação cambial e, dessa forma, recorrer a uma série de medidas punitivas contra essa nação. Se aprovado, o projeto abrirá espaço para que o governo adote postura mais rígida em relação à China. Os simpatizantes do projeto de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/04/10/2011/senado-dos-eua-tem-projeto-para-punir-a-manipulacao-cambial-chinesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economistas Apoiam Gestão de Tombini no Banco Central</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Tombini]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio Flutuante]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão Chinesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : DCI Economistas apoiam gestão de Tombini no Banco Central Fernanda Bompan são Paulo &#8211; Os ex-ministros da Fazenda, Antonio Delfim Netto e Luiz Carlos Bresser-Pereira, disseram ontem que apoiam a condução da política econômica e monetária do governo de Dilma Rousseff. Contudo divergem um pouco sobre a questão cambial no Brasil. Eles fizeram as considerações durante o 8º Fórum de Economia, realizado nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para Delfim Netto, o maior problema do País hoje é câmbio. Ele não é muito favorável a uma alta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/29/09/2011/economistas-apoiam-gestao-de-tombini-no-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda Chinesa Devora Safra de Milho dos EUA</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2011/demanda-chinesa-devora-safra-de-milho-dos-eua/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2011/demanda-chinesa-devora-safra-de-milho-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Milho]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : WSJ Demanda chinesa devora safra de milho dos EUA Por SCOTT KILMAN e BRIAN SPEGELE O esforço da China para saciar o crescente apetite da classe média no país está causando um salto abrupto na demanda de milho, o que tem vastas repercussões no cinturão agrícola dos Estados Unidos e pode mexer com fluxos de comércio do grão no mundo todo. O apetite chinês pelo milho — que é a base para adoçantes, amido e álcool, bem como ração para animais — esteve em plena vista em julho, quando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/18/08/2011/demanda-chinesa-devora-safra-de-milho-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega Eleva o Tom e Diz Que Crise Trará Problemas nos Próximos 2 Anos</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2011/mantega-eleva-o-tom-e-diz-que-crise-trara-problemas-nos-proximos-2-anos/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2011/mantega-eleva-o-tom-e-diz-que-crise-trara-problemas-nos-proximos-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Automobilístico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Anfavea]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção = Imoral Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Cambial]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Brasil Maior]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Mídia : Estadão Mantega eleva o tom e diz que crise trará problemas nos próximos 2 anos Para ministro da fazenda, política monetária utilizada nos EUA alimenta a especulação e a guerra cambial Renata Veríssimo, Fabio Graner e Adriana Fernandes, da Agência Estado SÃO PAULO &#8211; O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou há pouco que a crise econômica mundial pode ter consequências determinantes, inclusive no Brasil. Segundo o ministro, a economia brasileira deve ter problemas dentro dos próximos dois anos. Na última segunda, o ministro já havia feito comentários...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economiabr.com.br/index.php/09/08/2011/mantega-eleva-o-tom-e-diz-que-crise-trara-problemas-nos-proximos-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT Diz Que Brasil Vive Sucesso em Meio à Insanidade Global</title>
		<link>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2011/ft-diz-que-brasil-vive-sucesso-em-meio-a-insanidade-global/</link>
		<comments>http://www.economiabr.com.br/index.php/02/08/2011/ft-diz-que-brasil-vive-sucesso-em-meio-a-insanidade-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 02:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Exportações]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Importações]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Maiores Economias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Política Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[EUA + China = Protecionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem de Gafanhotos Famintos]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Brasil Maior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiabr.com.br/?p=1118</guid>
